Sisa Kuota : 62

KKN REGULER
Dibuka

Kuota Pendaftar: 1300

Sisa Kuota : 0

KKN Muhammadiyah dan Aisyiyah
Dibuka

Kuota Pendaftar: 88

Sisa Kuota : 14

KKN Internasional
Dibuka

Kuota Pendaftar: 30

Statistik Peserta KKN

KKN REGULER
No Prodi Jml Peserta detail
1 Agribisnis 69 lihat | tutup
2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2 lihat | tutup
3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2 lihat | tutup
4 Manajemen S1 173 lihat | tutup
5 Teknik Sipil 7 lihat | tutup
6 Teknik Informatika 77 lihat | tutup
7 Pendidikan Agama Islam 58 lihat | tutup
8 Hukum Ekonomi Syariah 27 lihat | tutup
9 Ilmu Hukum 124 lihat | tutup
10 Teknologi Laboratorium Medik 88 lihat | tutup
11 Pendidikan Bahasa Inggris 2 lihat | tutup
12 Teknik Mesin 2 lihat | tutup
13 Agroteknologi 28 lihat | tutup
14 Psikologi 149 lihat | tutup
15 Sastra Inggris S1 24 lihat | tutup
16 Pendidikan Dokter 111 lihat | tutup
17 Akuntansi S1 36 lihat | tutup
18 10 lihat | tutup
19 Teknik Elektro 3 lihat | tutup
20 Farmasi 27 lihat | tutup
21 Keperawatan S1 41 lihat | tutup
22 Kebidanan S1 45 lihat | tutup
23 Teknologi Radiologi Pencitraan 25 lihat | tutup
24 Keperawatan Anestesiologi 66 lihat | tutup
25 Manajemen Informasi Kesehatan 39 lihat | tutup
26 Akuakultur 3 lihat | tutup
Total 1,238
KKN Muhammadiyah dan Aisyiyah (KKN Mas)
No Prodi Jml Peserta detail
1 Pendidikan Guru PAUD S1 1 lihat | tutup
2 Manajemen S1 11 lihat | tutup
3 Teknik Informatika 5 lihat | tutup
4 Agribisnis 4 lihat | tutup
5 Agroteknologi 2 lihat | tutup
6 Pendidikan Agama Islam 19 lihat | tutup
7 Hukum Ekonomi Syariah 1 lihat | tutup
8 Psikologi 17 lihat | tutup
9 Farmasi 2 lihat | tutup
10 Ilmu Hukum 5 lihat | tutup
11 Keperawatan S1 5 lihat | tutup
12 Teknologi Laboratorium Medik 2 lihat | tutup
13 Kebidanan S1 5 lihat | tutup
14 Keperawatan Anestesiologi 6 lihat | tutup
15 Manajemen Informasi Kesehatan 3 lihat | tutup
Total 88
KKN Internasional
No Prodi Jml Peserta detail
1 Manajemen S1 2 lihat | tutup
2 Akuntansi S1 1 lihat | tutup
3 Pendidikan Agama Islam 1 lihat | tutup
4 Psikologi 5 lihat | tutup
5 Farmasi 2 lihat | tutup
6 Ilmu Hukum 2 lihat | tutup
7 Pendidikan Dokter 3 lihat | tutup
Total 16

KKNUniversitas Muhammadiyah Purwokerto

Login terlebih dahulu